7号现货库存100*100的方管现货库存//无缝无缝方管100方价格行情
7号聊城皓哲管业有限公司现货Q345B方管现货库存表,以下规格为100方的不同壁厚的尺寸规格表:
方管 100*100*5*10(Q345B) 2 0.300
方管 100*100*5*11 6 0.910
方管 100*100*5*11(Q345B) 2 0.340
方管 100*100*5*11.5(Q345B) 1 0.170
方管 100*100*5*12 247 41.480
方管 100*100*5*6 129 10.810
方管 100*100*5*7(Q345B) 1 0.110
方管 100*100*5*8 6 0.640
方管 100*100*5*8.5 1 0.120
方管 100*100*5*9 8 1.010
方管 100*100*6*6 19 1.620
方管 100*100*6*6(Q345B) 4 0.410
方管 100*100*6*6(Q345C) 1 0.100
方管 100*100*6*7 4 0.460
方管 100*100*6*7.5 3 0.350
方管 100*100*6*8 1 0.180
方管 100*100*6*8(Q345B) 1 0.130
方管 100*100*6*9 6 0.880
方管 100*100*6*9(Q345B) 4 0.600
方管 100*100*6*9(Q345D) 2 0.290
方管 100*100*6*9.5 1 0.150
方管 100*100*8*10 2 0.430
方管 100*100*8*10(Q345B) 2 0.420
方管 100*100*8*10.5 2 0.450
方管 100*100*8*11 8 1.880
方管 100*100*8*11(Q345B) 3 0.720
方管 100*100*8*11.5(Q345B) 2 0.500
方管 100*100*8*12 42 10.790
方管 100*100*8*12(Q345B) 21 5.480
方管 100*100*8*6 10 1.190
方管 100*100*8*6(Q345B) 16 2.286
方管 100*100*8*6.5 1 0.130
方管 100*100*8*7 3 0.450
方管 100*100*8*7(Q345B) 1 0.150
方管 100*100*8*7.5 2 0.320
方管 100*100*8*8 8 1.370
方管 100*100*8*8(Q345B) 4 0.640
方管 100*100*8*8.5 3 0.540
方管 100*100*8*9 6 1.180
方管 100*100*8*9(Q345B) 5 1.000
欢迎各地朋友前来洽谈----聊城皓哲管业有限公司