16mn方管=16mn无缝方管=16mn辊压方管=16mn无缝方管【皓哲管业】 16mn方管=16mn无缝方管=16mn辊压方管=16mn无缝方管【皓哲管业】
16mn方管 | 25*25*3.0 | 聊城皓哲管业 | 无缝/辊压工艺 | 加工/价格/吨/600 |
16mn方管 | 28*28*3.0 | 聊城皓哲管业 | 无缝/辊压工艺 | 加工/价格/吨/630 |
16mn方管 | 32*32*2.5 | 聊城皓哲管业 | 无缝/辊压工艺 | 加工/价格/吨/600 |
16mn方管 | 35*35*3.5 | 聊城皓哲管业 | 无缝/辊压工艺 | 加工/价格/吨/620 |
16mn方管 | 40*40*3.5 | 聊城皓哲管业 | 无缝/辊压工艺 | 加工/价格/吨/580 |
本产品广泛应用于建筑工程、桥梁、钢结构网架、车辆制造业、机械行业、石油设备、石化设备、核工业、船舶、市政工程、等各行业。
250×250 5.0-15.0 70×70 1.7-4.0 300×100 4.0-10.0 140×80 2.0-10.0 50×25 0.8-3.0
220×220 4.0-15.0 60×60 1.2-4.0 250×150 4.0-12.0 130×100 2.0-8.0 50×20 0.8-3.0
200×200 4.0-15.0 50×50 0.8-4.0 250×100 4.0-12.0 120×80 2.0-8.0 40×30 0.8-2.0
180×180 4.0-15.0 45×45 0.8-2.0 200×150 4.0-12.0 120×60 2.0-5.0 40×25 0.8-3.0
175×175 4.0-15.0 40×40 0.8-4.0 200×120 4.0-12.0 120×50 2.0-5.0 30×20 0.8-2.0
160×160 4.0-15.0 38×38 0.8-2.0 200×100 4.0-10.0 100×80 2.0-8.0 20×10 0.8-2.0
150×150 4.0-15.0 35×35 0.8-2.0 200×50 4.0-10.0 100×60 2.0-5.0 20*20*0.8*2.0
140×140 4.0-15.0 30×30 0.6-3.0 200×60 4.0-10.0 100×40 2.0-5.0 15*15*0.8*2.0
135×135 4.0-15.0 25×25 0.6-3.0 190×70 3.0-8.0 80×60 1.5-4.0 10*10*0.8*2.0
当前聊城皓哲管业有限公司(异形钢管厂家)大部分地区异型钢管厂生产积极性并不高,总体资源供应压力不大,聊城皓哲管业有限公司(异形钢管厂家)虽然经过了元旦假期,但各地建筑钢材库存增长并不明显,尤其是华东地区主导城市16mn方管,无缝方管,无缝方管库存继续下降www.gb5310guoluguan.com