方管 规格(mm) | |
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔规格如下 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 |
注意事项Q345无缝矩管的使用率非常高,但是一般施工方在施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的要放弃使用。管,无缝方矩管,Q345B无缝方矩管,非标方矩管、无缝方管、并为客户订做非标无缝方矩管,非标无缝钢管等管材。公司将严格企业管理,强化产品质量,一流的设备为客户生产一流的产品,一流的团队为客户做好一流的服务。〓〓等边方管厂家〓〓Q345B方管市场价格〓〓【【定做方管】】无缝方管厂家〓〓